SEARCH / FILTER / COMPARE BETA 0.2
Explore LED emitters.
Search, filter and compare flashlight LEDs. Select an emitter to open its technical profile.
20 results
↔ Swipe sideways for current, lumens, beam and status
| STATUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nichia519A | 3535 | 3 V | 5 A | 1,100–1,300 | Balanced | Provisional | ||
| NichiaB35AM | Custom | 6 V | 2.4 A | 900–1,200 | Balanced | Provisional | ||
| Nichia719A | 3535 | 6 V | 2 A | 700–900 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSST-20 | 3535 | 3 V | 3 A | 900–1,100 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSST-40 | 5050 | 3 V | 6 A | 1,700–2,100 | Balanced | Provisional | ||
| LuminusSFT-25R | 3535 | 3 V | 7.5 A | 1,900–2,200 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSFT-40 Gen 2 | 5050 | 3 V | 8 A | 2,250–2,500 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSFT-42R | 5050 | 3 V | 13 A | 3,400–4,000 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSFT-70 Gen 2 | 5050 | 6 V | 7 A | 3,600–4,100 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSFT-90 | 7070 | 3 V | 20 A | 5,200–5,900 | Throw | Provisional | ||
| LuminusSBT90.2 | 9090 | 3 V | 18 A | 4,500–5,400 | Throw | Provisional | ||
| CreeXHP50.3 HI | 5050 | 6 V | 5 A | 2,500–3,300 | Balanced | Provisional | ||
| CreeXHP70.3 HI | 7070 | 6 V | 7.2 A | 4,000–5,000 | Balanced | Provisional | ||
| OsramW1 (CSLNM1) | 3030 | 3 V | 5 A | 900–1,050 | Extreme throw | Provisional | ||
| OsramW2 (CSLPM1) | 3030 | 3 V | 5 A | 1,200–1,500 | Extreme throw | Provisional | ||
| LMPLHP531 | 5050 | 3 V | 10 A | 3,300–3,800 | Balanced | Provisional | ||
| LMPLHP73B | 7070 | 3 V | 20 A | 6,500–8,000 | Flood | Provisional | ||
| LMPF150R | 7070 | 3 V | 25 A | 7,500–8,000 | Throw | Provisional | ||
| ChangDaSFH55 | 9090 | 3 V | 30 A | 8,000–9,000 | Flood | Provisional | ||
| UnknownNV1010 | 1010 | 3 V | — | — | Flood | Provisional |
*Approximate comparison values; not rated limits, independent measurements or verified continuous-drive recommendations.20 entries · v0.2
Built around evidence, not guesses.
Initial entries are imported from a working comparison list. Official specifications, optical images and measured curves will be added with original sources. Until verified, the displayed figures are explicitly provisional.